
| Temperatuur | 4.1 °C | Windchill | 2.5 °C |
| Windsnelheid en richting | 6.4 km/u uit NNO | Hitte index | 4.1 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 3.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 14.5 km/u (3 Bft) om 2:24 uur | Luchtvochtigheid | 94% |
| Barometer | 1015.6 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 2.3 °C om 0:00 uur | Zon op | 8:20 uur |
| Maximum temperatuur | 4.1 °C om 2:37 uur | Zon onder | 16:37 uur |
Vooruitzicht: Gedeeltelijk bewolkt en koeler.





















