| Weerstation | Update tijd | Status meetgegevens |
| Meteo Gouda (Boerensloot) | 08-05-26 om 9:54 | Actueel* |
| Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 08-05-26 om 9:54 | Actueel* |
| Plaswijck (Kamgras) | 08-05-26 om 9:52 | Actueel* |
| Gouda Noord (Colijnstraat) | 08-05-26 om 09:53 | Actueel* |
| Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 08-05-26 om 09:54 | Actueel* |
| RTV Gouwestad (Lange Groenendaal) | 08-05-26 om 09:53 | Actueel* |
| GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 08-05-26 om 09:50 | Actueel* |
| De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 08-05-26 om 09:53 | Actueel* |
| Gouwespoor (bij Van Nieuwpoort, Meridiaan) | 08-05-26 om 09:53 | Actueel* |
| Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 08-05-26 om 09:51 | Actueel* |
| Goudse Hout (bij Volkstuinver. Nieuw Leven, Achterwillensebocht) | 08-05-26 om 09:50 | Actueel* |
| Goverwelle (Gandhiweg) | 08-05-26 om 09:53 | Actueel* |
| Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 08-05-26 om 09:53 | Actueel* |
| Weerstation |
| Update tijd |
| Temperatuur |
| Max. temperatuur |
| Min. temperatuur |
| Gevoelstemperatuur |
| Hitte index |
| Dauwpunt |
| Luchtvochtigheid |
| Windsnelheid |
| Windrichting |
| Windkracht |
| Windsnelheid 10 min |
| Max. windsnelheid |
| Zonkracht/UV index |
| Max. UV index |
| Zonnestraling |
| Max. zonnestraling |
| Neerslag |
| Regensnelheid |
| Max. regensnelheid |
| Neerslag maand |
| Neerslag jaar |
| Verdamping |
| Verdamping maand |
| Verdamping jaar |
| Barometer |
| Barometertrend |
| Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | Huis vd Stad | RTV Gouwestad | GOUDasfalt | De Sluis | Gouwespoor | Goudse Poort | Goudse Hout | Goverwelle | Roei- en Zeil |
| 08-05-26 om 9:54 | 08-05-26 om 9:54 | 08-05-26 om 9:52 | 08-05-26 om 09:53 | 08-05-26 om 09:54 | 08-05-26 om 09:53 | 08-05-26 om 09:50 | 08-05-26 om 09:53 | 08-05-26 om 09:53 | 08-05-26 om 09:51 | 08-05-26 om 09:50 | 08-05-26 om 09:53 | 08-05-26 om 09:53 |
| 12.1 °C | 11.9 °C | 11.6 °C | 12.2 °C | 11.6 °C | 11.8 °C | 12.0 °C | 11.3 °C | 11.7 °C | 11.8 °C | 11.6 °C | 12.5 °C | 10.9 °C |
| 12.2 °C om 9:48 | 12.6 °C om 0:00 | 12.6 °C om 0:00 | 13.1 °C om 00:00 | 13.4 °C om 00:00 | 12.9 °C om 00:25 | 12.7 °C om 00:00 | 12.9 °C om 00:00 | 13.2 °C om 00:35 | 12.2 °C om 01:53 | 12.2 °C om 00:56 | 12.5 °C om 09:52 | 12.9 °C om 01:07 |
| 10.2 °C om 6:03 | 10.4 °C om 7:20 | 9.8 °C om 7:11 | 10.6 °C om 06:11 | 10.3 °C om 07:02 | 10.1 °C om 07:23 | 10.1 °C om 06:21 | 10.1 °C om 07:26 | 10.1 °C om 07:46 | 10.1 °C om 08:01 | 10.0 °C om 06:53 | 9.9 °C om 06:46 | 10.2 °C om 07:18 |
| 12.1 °C | 11.9 °C | 10.6 °C | 12.2 °C | 10.1 °C | 11.8 °C | 11.1 °C | 11.3 °C | 10.6 °C | 11.0 °C | 11.6 °C | 12.4 °C | 8.9 °C |
| 11.9 °C | 11.7 °C | 14.4 °C | 12.2 °C | 11.6 °C | 11.8 °C | 12.0 °C | 11.3 °C | 11.7 °C | 11.8 °C | 11.6 °C | 12.5 °C | 11.0 °C |
| 8.7 °C | 8.4 °C | 9.4 °C | 12.2 °C | 9.2 °C | 7.5 °C | 9.2 °C | 8.5 °C | 8.0 °C | 8.3 °C | 8.5 °C | 9.0 °C | 8.5 °C |
| 80 % | 79 % | 86 % | 100 % | 85 % | 75 % | 83 % | 83 % | 78 % | 79 % | 81 % | 79 % | 85 % |
| 0.0 km/u | 1.6 km/u | 10.0 km/u | 9.7 km/u | 16.2 km/u | 10.1 km/u | 11.2 km/u | 6.5 km/u | 11.9 km/u | 8.6 km/u | 8.6 km/u | 9.7 km/u | 17.8 km/u |
| ONO (69°) | N (360°) | N | NNO (25°) | OZO (112°) | ONO (75°) | ZO (136°) | OZO (111°) | ONO (68°) | O (86°) | OZO (116°) | OZO (123°) | O (84°) |
| 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 3 Bft - Matige wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 3 Bft - Matige wind |
| 3.2 km/u (1 Bft) | 3.2 km/u (1 Bft) | 3.0 km/u (1 Bft) | 4.7 km/u (1 Bft) | 7.1 km/u (2 Bft) | 3.9 km/u (1 Bft) | 7.0 km/u (2 Bft) | 4.7 km/u (1 Bft) | 7.5 km/u (2 Bft) | 4.9 km/u (1 Bft) | 3.7 km/u (1 Bft) | 1.4 km/u (1 Bft) | 16.9 km/u (3 Bft) |
| 11.3 km/u (2 Bft) om 5:23 | 16.1 km/u (3 Bft) om 2:26 | 18.0 km/u (3 Bft) om 4:14 | 14.5 km/u (3 Bft) om 01:58 | 20.9 km/u (4 Bft) om 05:39 | 15.5 km/u (3 Bft) om 09:07 | 16.2 km/u (3 Bft) om 05:21 | 14.5 km/u (3 Bft) om 08:09 | 18.7 km/u (3 Bft) om 04:55 | 13.7 km/u (3 Bft) om 09:29 | 11.9 km/u (2 Bft) om 08:58 | 9.7 km/u (2 Bft) om 09:27 | 24.1 km/u (4 Bft) om 03:57 |
| 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | - | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | - |
| 0.8 om 9:46 | 1.3 om 9:53 | 0.8 om 9:44 | 0.5 om 09:37 | 1.4 om 09:43 | - | 1.0 om 09:43 | 1.3 om 09:49 | 1.5 om 09:51 | 1.3 om 09:50 | 1.3 om 09:48 | 0.9 om 09:51 | - |
| 209 W/m2 | 225 W/m2 | 248 W/m2 | 146 W/m2 | 276 W/m2 | - | 265 W/m2 | 234 W/m2 | 246 W/m2 | 232 W/m2 | 227 W/m2 | 288 W/m2 | - |
| 209 W/m2 om 9:49 | 225 W/m2 om 9:48 | 251 W/m2 om 9:49 | 146 W/m2 om 09:48 | 276 W/m2 om 09:51 | - | 265 W/m2 om 09:50 | 239 W/m2 om 09:50 | 248 W/m2 om 09:51 | 236 W/m2 om 09:48 | 227 W/m2 om 09:47 | 288 W/m2 om 09:51 | - |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
| 0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 09:51 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 09:52 | 0.0 mm/u om 09:50 | 0.0 mm/u om 09:49 | 0.0 mm/u om 09:51 | 0.0 mm/u om 00:00 |
| 10.0 mm | 13.4 mm | 13.2 mm | 12.2 mm | 10.0 mm | 12.4 mm | 11.4 mm | 15.6 mm | 17.6 mm | 13.4 mm | 17.8 mm | 15.2 mm | 16.0 mm |
| 166.0 mm | 217.4 mm | 194.4 mm | 175.0 mm | 140.4 mm | 14.6 mm | 129.6 mm | 154.2 mm | 192.4 mm | 195.2 mm | 209.4 mm | 160.0 mm | 119.9 mm |
| 0.20 mm | 0.23 mm | - | 0.1 mm | 0.3 mm | --- mm | 0.3 mm | 0.1 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 0.2 mm | - |
| 16.97 mm | 17.75 mm | - | 7.2 mm | 25.1 mm | --- mm | 21.8 mm | 19.1 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 22.0 mm | - |
| 160.73 mm | 171.68 mm | - | 85.8 mm | 247.9 mm | --- mm | 201.5 mm | 199.9 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 212.5 mm | - |
| 1017.7 hPa | 1017.5 hPa | 1017.7 hPa | 1017.8 hPa | 1019.5 hPa | 1017.8 hPa | 1018.9 hPa | 1018.2 hPa | 1017.0 hPa | 1018.1 hPa | 1018.7 hPa | 1017.8 hPa | 1017.7 hPa |
| Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Stijgend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Stijgend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Stijgend | Gelijk blijvend |
| Weerstation |
| Meteo Gouda |
| Kinderboerderij |
| Plaswijck |
| Noord |
| Huis vd Stad |
| RTV Gouwestad |
| GOUDasfalt |
| De Sluis |
| Gouwespoor |
| Goudse Poort |
| Goudse Hout |
| Goverwelle |
| Roei- en Zeil |
| Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
| 12.1 °C | 12.2 °C om 9:48 | 10.2 °C om 6:03 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 11.3 km/u (2 Bft) om 5:23 | 0.0 mm | 10.0 mm | 166.0 mm |
| 11.9 °C | 12.6 °C om 0:00 | 10.4 °C om 7:20 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 16.1 km/u (3 Bft) om 2:26 | 0.0 mm | 13.4 mm | 217.4 mm |
| 11.6 °C | 12.6 °C om 0:00 | 9.8 °C om 7:11 | 3.0 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 18.0 km/u (3 Bft) om 4:14 | 0.0 mm | 13.2 mm | 194.4 mm |
| 12.2 °C | 13.1 °C om 00:00 | 10.6 °C om 06:11 | 4.7 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 14.5 km/u (3 Bft) om 01:58 | 0.0 mm | 12.2 mm | 175.0 mm |
| 11.6 °C | 13.4 °C om 00:00 | 10.3 °C om 07:02 | 7.1 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 20.9 km/u (4 Bft) om 05:39 | 0.0 mm | 10.0 mm | 140.4 mm |
| 11.8 °C | 12.9 °C om 00:25 | 10.1 °C om 07:23 | 3.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 15.5 km/u (3 Bft) om 09:07 | 0.0 mm | 12.4 mm | 14.6 mm |
| 12.0 °C | 12.7 °C om 00:00 | 10.1 °C om 06:21 | 7.0 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 16.2 km/u (3 Bft) om 05:21 | 0.0 mm | 11.4 mm | 129.6 mm |
| 11.3 °C | 12.9 °C om 00:00 | 10.1 °C om 07:26 | 4.7 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 14.5 km/u (3 Bft) om 08:09 | 0.0 mm | 15.6 mm | 154.2 mm |
| 11.7 °C | 13.2 °C om 00:35 | 10.1 °C om 07:46 | 7.5 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 18.7 km/u (3 Bft) om 04:55 | 0.0 mm | 17.6 mm | 192.4 mm |
| 11.8 °C | 12.2 °C om 01:53 | 10.1 °C om 08:01 | 4.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 13.7 km/u (3 Bft) om 09:29 | 0.0 mm | 13.4 mm | 195.2 mm |
| 11.6 °C | 12.2 °C om 00:56 | 10.0 °C om 06:53 | 3.7 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 11.9 km/u (2 Bft) om 08:58 | 0.0 mm | 17.8 mm | 209.4 mm |
| 12.5 °C | 12.5 °C om 09:52 | 9.9 °C om 06:46 | 1.4 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 9.7 km/u (2 Bft) om 09:27 | 0.0 mm | 15.2 mm | 160.0 mm |
| 10.9 °C | 12.9 °C om 01:07 | 10.2 °C om 07:18 | 16.9 km/u, 3 Bft - Matige wind | 24.1 km/u (4 Bft) om 03:57 | 0.0 mm | 16.0 mm | 119.9 mm |