Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2026
| Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
| 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 14 | 4 | 14 | 5 | 24 | 10 | 27 | 14 | 26 | 14 | 26 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 16 | 6 | 11 | 4 | 26 | 11 | 20 | 15 | 22 | 15 | 29 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | 17 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 22 | 14 | 22 | 13 | 35 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | -2 | 10 | 3 | 15 | 4 | 18 | 9 | 20 | 11 | 21 | 14 | 27 | 14 | 35 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | -2 | 4 | 0 | 17 | 7 | 16 | 6 | 16 | 9 | 23 | 14 | 22 | 17 | 29 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | -3 | 7 | 2 | 18 | 8 | 16 | 5 | 15 | 9 | 20 | 13 | 30 | 17 | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | -1 | 12 | 4 | 10 | 6 | 17 | 5 | 19 | 6 | 23 | 13 | 26 | 18 | 23 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 13 | 6 | 22 | 7 | 20 | 10 | 23 | 13 | 22 | 17 | 27 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4 | -1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 23 | 9 | 21 | 9 | 22 | 11 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -1 | -3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 15 | 7 | 17 | 9 | 18 | 10 | 29 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | -5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 18 | 7 | 12 | 5 | 21 | 10 | 27 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 18 | 6 | 15 | 6 | 22 | 13 | 27 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 9 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 15 | 6 | 16 | 7 | 18 | 15 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8 | 4 | 3 | -3 | 10 | 4 | 20 | 5 | 13 | 6 | 18 | 13 | 30 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10 | 7 | 3 | -3 | 14 | 2 | 21 | 8 | 12 | 5 | 22 | 12 | 30 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 10 | 6 | 7 | 1 | 13 | 5 | 21 | 9 | 17 | 5 | 26 | 13 | 27 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11 | 6 | 7 | 3 | 17 | 8 | 21 | 9 | 17 | 9 | 27 | 14 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 7 | 21 | 8 | 17 | 9 | 35 | 16 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3 | 15 | 7 | 17 | 8 | 35 | 19 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 0 | 9 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 21 | 13 | 32 | 20 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 9 | 3 | 11 | 8 | 12 | 3 | 16 | 6 | 25 | 12 | 30 | 20 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5 | 1 | 11 | 8 | 16 | 4 | 18 | 5 | 28 | 14 | 27 | 16 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 4 | 12 | 8 | 16 | 5 | 18 | 5 | 35 | 17 | 32 | 17 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 7 | 0 | 13 | 9 | 16 | 7 | 16 | 5 | 28 | 14 | 37 | 22 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2 | -3 | 18 | 9 | 11 | 4 | 18 | 4 | 31 | 14 | 33 | 21 | 29 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | -3 | 17 | 9 | 8 | 2 | 16 | 6 | 34 | 16 | 39 | 23 | 23 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4 | 0 | 13 | 9 | 12 | 1 | 17 | 5 | 23 | 15 | 31 | 20 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5 | 1 | 11 | 5 | 10 | 4 | 20 | 7 | 26 | 12 | 32 | 20 | 32 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | -1 | | | 13 | 2 | 20 | 8 | 34 | 16 | 25 | 16 | 36 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 1 | | | 11 | 5 | 20 | 9 | 28 | 13 | 24 | 14 | 30 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 9 | 4 | | | 13 | 3 | | | 26 | 16 | | | 26 | 16 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Hoog | 11 | 18 | 18 | 23 | 35 | 39 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoog gemiddeld | 5 | 8 | 14 | 17 | 22 | 25 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laag gemiddeld | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laag | -5 | -3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Betekenis gebruikte kleuren |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.