
| Temperatuur | -2.3 °C | Windchill | -4.8 °C |
| Windsnelheid en richting | 6.4 km/u uit NNO | Hitte index | -2.4 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | -3.4 °C |
| Maximale windsnelheid | 24.1 km/u (4 Bft) om 0:31 uur | Luchtvochtigheid | 92% |
| Barometer | 1000.2 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Snel stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | -2.3 °C om 3:58 uur | Zon op | 8:46 uur |
| Maximum temperatuur | -1.2 °C om 0:00 uur | Zon onder | 16:51 uur |
Vooruitzicht: Meest bewolkt en koeler. Winderig, mogelijk draait de wind naar W, NW of N.





















