
| Temperatuur | 16.3 °C | Windchill | 16.3 °C |
| Windsnelheid en richting | 1.6 km/u uit ONO | Hitte index | 16.2 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 12.4 °C |
| Maximale windsnelheid | 11.3 km/u (2 Bft) om 0:04 uur | Luchtvochtigheid | 78% |
| Barometer | 1026.0 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 42 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 42 W/m2 om 9:42 uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 11.2 °C om 6:30 uur | Zon op | 6:19 uur |
| Maximum temperatuur | 16.3 °C om 9:44 uur | Zon onder | 21:13 uur |
Vooruitzicht: Grotendeels helder met kleine temperatuurschommelingen.









