Temperatuur | --- °C | Windchill | --- °C |
Windsnelheid en richting | --- km/u uit --- | Hitte index | --- °C |
Windkracht | 0 Bft - Windstil | Dauwpunt | --- °C |
Maximale windsnelheid | 0.0 km/u (0 Bft - Windstil) om ---- uur | Luchtvochtigheid | ---% |
Barometer | 1027.4 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
Barometer trend | Snel dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
Maximale zonnestraling | 46 W/m2 om 12:43 uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
Minimum temperatuur | -0.3 °C om 7:41 uur | Zon op | 8:30 uur |
Maximum temperatuur | 1.2 °C om 0:00 uur | Zon onder | 17:16 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking en warmer. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.